Laxtävlingen 2011 omg 1 - 6. Damer - 4 bästa omgångar räknas.
Nettoscore räknas i deltagna omgångar. I ej deltagna omgångar räknas omgångens sämsta resultat + 10. Visas m kursiva siffror. ( ev röda siffror)
omg 1 2 3 4 5 6
28-apr 19-maj 09-jun 02-aug 16-aug 08-sep Totalt
Rank pris Förnamn / Efternamn n-score n-score n-score n-score n-score n-score nsc-tot anm stryks
1 pris Siv Ahlström 77 72 77 77 303 80 83
2 pris Kerstin Persson 77 78 80 78 313 102 107
3 pris Mona Sjöberg 84 84 79 73 320 107 86
4 pris Asta Backner 83 85 85 80 333 102 94
5 pris Maj-Lis Petersson 82 79 87 86 334 102 89
6 pris Stina Johansson 86 85 87 79 337 1 112 90
7 pris Bodil Johansson 87 82 86 82 337 2 104 112
8 pris Britt Fredrikzon 83 80 88 92 343 104 102
9 pris Charlotte Wiström 102 84 80 82 348 113 104
10 pris Lena Wiknertz 93 79 91 86 349 113 95
11 pris Gudrun Jönne 90 92 83 88 353 104 112
12 Gro Michelsen 88 102 76 88 354 104 112
13 Ritha Tegnhed 89 93 98 92 372 102 112
14 Kristina Lindström 104 102 86 88 380 113 107
15 Margareta Wiedesheim 104 102 89 89 384 113 112
16 Ingrid Eklund 89 104 85 107 385 111 112
17 Ing-Britt Samuelsson 94 102 111 81 388 113 112
18 Gunilla Björkman 104 102 107 83 396 113 111
19 Siv Kilander 104 102 107 83 396 113 111
20 Astrid Carlsson 113 104 102 78 397 111 112
21 Marianne Färm 102 101 97 102 402 113 104
22 Inger Persson 91 104 102 107 404 112 111
23 Annika Nilsson 113 104 102 97 416 1 107 112
24 Astrid Andersson 103 104 102 107 416 2 111 112
senare Summa
senare Triss
0 Totalt priser
omg 1 2 3 4 5 6 1 till 6
28-apr 19-maj 09-jun 02-aug 16-aug 08-sep Totalt
Omgångens högsta resultat 103 94 92 101 97 102
Tillägg 10 10 10 10 10 10
Summa för ej deltagit 113 104 102 111 107 112
ole