Laxtävlingen 2011 omg 1 - 6. Herrar; 4 bästa omgångarna räknas.
Nettoscore räknas i deltagna omgångar. I ej deltagna omgngar räknas omgångens sämsta resultat + 10. Visas m kursiva siffror. ( ev röda siffror)
omg 1 2 3 4 5 6 1 till 6      
antal pris Namn 28-apr 19-maj 09-jun 02-aug 16-aug 08-sep Totalt Anm stryks
1 pris Lars Backner 76   74 73 74   297   82 108
2 pris Jon Michelsen   74 80 79 73   306   82 108
3 pris Uffe Karlsson   75 78 77 77   307 1 85 108
4 pris Alvar Gustafsson 76   76 77 78   307 2 105 81
5 pris Johnny Petersson   78 80 76 76   310   89 84
6 pris Lasse Hultgren 79   77 78 83 317   115 90
7 pris Per Wiström   80 80 80   81 321   103 85
8 pris Jan B. Johansson 81 81   80   87 329   115 90
9 pris Lars Johanson 74 76   107 74   331 1 115 108
10 pris Kurth Augustson 80 86 82 83     331 2 104 87
11 pris Kjell Santesson 86   85 76 89   336   95 93
12 pris Arne Johansson 89 83 80 87     339   104 108
13 pris Torbjörn Johansson   74 105     80 81 340   115 107
14 pris Roland Lood   91     81 91 86 349   105 115
15 pris Birger Johansson   86 90 90 89   355   103 93
16   Ulf Salomonson   84 84     104 87 359   115 107
17   Roy Krűger   103 88 95   79   365   107 108
18   Lennart Malmborg 103 83 78   104   368   107 108
19   Curt Fridlund 103 105   79 82   369   115 108
20   Ole Hoggen 103 79   107 81   370   115 108
21   Lars Erik Bard 103     83 104 87 377   105 115
22   Lennart Nineteg 103 105 84   87   379   107 108
23   Lars Lundblad 103   86 89 104   382   105 108
24   Anders Billow 91 105   84 104   384   115 108
25   Håkan Håkansson 103 105   76 104   388   115 108
26   Torsten Pettersson 103 105     104 78 390 1 115 107
27   Charlie Larsson 103 105   88 94   390 2 115 108
28   Göran Nilsson 103 105   107 80   395   115 108
29   Sture Ekström 103 105   107 80   395   115 108
30   Bo Öhrn 103 105   107 84   399   115 108
31   Lennart Larsson 84 105   107 104   400   115 108
32   Börje Finnstedt 103 105     104 89 401   115 107
33   Lars-Erik Bard 103 90   107 104   404   115 108
34   Björn Karlberg 93 105 105   104   407   107 108
35   Anders Nilsson 103 105   97 104   409   115 108
36   Gösta Kilander 103 105     104 98 410   115 107
  senare Summa                    
  senare Triss                    
  0 Totalt priser                    
  Antal spelare 17 17 15 20 21 15 105      
omg 1 2 3 4 5 6 1 till 6      
  28-apr 19-maj 09-jun 02-aug 16-aug 08-sep Totalt Anm stryks
Omgångens sämsta 93 95 105 97 94 98        
pluss 10 10 10 10 10 10 10        
Summa för ej deltagit/ej godk. resultat 103 105 115 107 104 108        
ole